Whataburger Nutrition Menu
Find calories, fat, carbs, protein, sodium, and complete nutrition facts for your favorite Whataburger menu items.
Whataburger Nutrition Guide Menu
Whataburger Nutrition Guide gives an advantage to customers so they can enjoy their favorite meals without any hesitation. Information regarding calories, protein, carbohydrates, fats, and sodium is listed for menu items so customers can choose meals according to their health preferences.
Information Whataburger Menu Guide
| Item | Cal | Fat | Carbs | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Whataburger® | 590 | 25g | 62g | 29g |
| Double Meat | 830 | 44g | 62g | 47g |
| Triple Meat | 1070 | 63g | 62g | 65g |
| Item | Cal | Fat | Carbs | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken | 430 | 14g | 44g | 32g |
| WhataWings® | 810 | 54g | 41g | 47g |
Preview Menu Guide
Check Whataburger calories and nutrition before you order.
This nutrition guide helps you compare menu items by calories, fat, carbohydrates, protein, and sodium. Use the search bar above to find a specific item, or choose a category to jump directly to that section.
Calories
Quickly compare lighter and higher-calorie menu options.
Protein
Check protein values for burgers, chicken, salads, and meals.
Sodium
Review sodium levels before choosing your favorite item.
Fat
See total fat values for sandwiches, sides, sauces, and more.
Carbs
Compare carbs in drinks, shakes, fries, desserts, and buns.
Details
Tap the nutrition button in each row to open full nutrition facts.
Breakfast Nutrition
Complete breakfast nutrition values with calories, fat, carbs, sugar, sodium, and protein.
| Menu Item | Price | Calories | Fat Cal | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honey Butter Chicken Biscuit | $4.99 | 570 Cal | 320 | 36g | 12g | 0g | 25mg | 990mg | 52g | 2g | 10g | 13g |
| Biscuit Sandwich with Bacon | $4.49 | 510 Cal | 280 | 31g | 15g | 0g | 230mg | 1210mg | 35g | 1g | 3g | 18g |
| Biscuit and Gravy | $3.79 | 510 Cal | 270 | 30g | 14g | 0g | 15mg | 1530mg | 49g | 1g | 5g | 8g |
| Pancake Platter | $5.19 | 945 Cal | 300 | 33g | 12g | 0g | 50mg | 1810mg | 109g | 3g | 33g | 21g |
| Biscuit with Bacon | $2.99 | 395 Cal | 190 | 21g | 11g | 0g | 10mg | 810mg | 35g | 1g | 3g | 8g |
| Biscuit with Sausage | $2.99 | 560 Cal | 300 | 34g | 16g | 0g | 45mg | 1060mg | 35g | 1g | 3g | 17g |
| Jalapeno Cheddar Biscuit | $1.99 | 330 Cal | 170 | 18g | 10g | 0g | 15mg | 690mg | 30g | 0g | 0g | 6g |
| Biscuit | $1.99 | 330 Cal | 150 | 17g | 9g | 0g | 0mg | 600mg | 34g | 1g | 3g | 5g |
| Taquito with Cheese | $4.49 | 435 Cal | 240 | 26g | 12g | 0g | 345mg | 1050mg | 28g | 1g | 1g | 19g |
| Cinnamon Roll | $3.19 | 570 Cal | 140 | 16g | 9g | 0g | 10mg | 1330mg | 103g | 2g | 59g | 8g |
| Hash Brown Sticks | $1.99 | 190 Cal | 100 | 11g | 1.5g | 0g | 0mg | 500mg | 21g | 2g | 0g | 2g |
| Pancakes | $3.69 | 630 Cal | 150 | 17g | 5g | 0g | 0mg | 1350mg | 108g | 3g | 33g | 9g |
| Breakfast Platter | $4.89 | 655 Cal | 340 | 38g | 16g | 0g | 655mg | 1120mg | 39g | 1g | 5g | 28g |
| Breakfast On A Bun | $4.39 | 525 Cal | 250 | 28g | 11g | 0g | 265mg | 1190mg | 35g | 1g | 5g | 27g |
| Biscuit Sandwich | $4.49 | 705 Cal | 390 | 44g | 20g | 0g | 265mg | 1460mg | 35g | 1g | 3g | 27g |
| Breakfast Burger | $6.19 | 670 Cal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Breakfast Bowl | $6.29 | 980 Cal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Egg Sandwich | $2.99 | 310 Cal | 100 | 12g | 4.5g | 0g | 220mg | 740mg | 34g | 1g | 5g | 15g |
| Egg and Cheese Biscuit | $3.39 | 465 Cal | 240 | 27g | 14g | 0g | 220mg | 1000mg | 35g | 1g | 3g | 14g |
Burgers Nutrition
Complete burger nutrition values with calories, fat, carbs, sugar, sodium, and protein.
| Menu Item | Price | Calories | Fat Cal | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whataburger | $6.49 | 590 Cal | 230 | 25g | 8g | 1g | 45mg | 1220mg | 62g | 4g | 12g | 29g |
| Double Meat Whataburger | $7.79 | 830 Cal | 400 | 44g | 14g | 1.5g | 85mg | 1470mg | 62g | 4g | 12g | 47g |
| Triple Meat Whataburger | $9.89 | 1070 Cal | 570 | 63g | 21g | 2.5g | 130mg | 1720mg | 62g | 4g | 12g | 65g |
| Jalapeno & Cheese Whataburger | $7.39 | 680 Cal | 290 | 32g | 12g | 1g | 65mg | 1800mg | 63g | 4g | 12g | 34g |
| Bacon & Cheese Whataburger | $7.99 | 750 Cal | 330 | 37g | 13g | 1g | 80mg | 1910mg | 62g | 4g | 12g | 39g |
| Avocado Bacon Burger | $8.59 | 820 Cal | 460 | 52g | 15g | 1g | 85mg | 1600mg | 52g | 4g | 7g | 37g |
| Whataburger Jr. | $4.19 | 310 Cal | 100 | 11g | 3g | 0g | 20mg | 750mg | 37g | 2g | 6g | 14g |
| Double Meat Whataburger Jr. | $5.59 | 420 Cal | 180 | 20g | 6g | 0.5g | 40mg | 870mg | 37g | 2g | 6g | 23g |
Chicken Nutrition
Complete chicken nutrition values with calories, fat, carbs, sugar, sodium, and protein.
| Menu Item | Price | Calories | Fat Cal | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Honey Crisp Whatachickn Sandwich | $7.99 | 680 Cal | — | 26g | — | — | — | 1980mg | 77g | — | — | 35g |
| Premium Whatachickn Sandwich | $5.99 | 515 Cal | — | 14g | — | — | — | 1860mg | 66g | — | — | 33g |
| Signature Whatachickn Sandwich | $4.99 | 510 Cal | — | 14g | — | — | — | 1860mg | 65g | — | — | 33g |
| 18 WhataWings Bundle | $22.79 | 0 Cal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 WhataWings Bundle | $45.49 | 0 Cal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spicy Chicken Sandwich | $6.59 | 535 Cal | 230 | 26g | 5g | 0g | 70mg | 1490mg | 50g | 4g | 9g | 31g |
| Grilled Chicken Sandwich | $6.99 | 430 Cal | 130 | 14g | 3.5g | 0g | 85mg | 1030mg | 44g | 4g | 10g | 32g |
| Whatachickn Sandwich | $6.49 | 540 Cal | 200 | 22g | 10g | 0g | 80mg | 960mg | 54g | 3g | 10g | 32g |
| 5 Piece Chicken Bites with Gravy | $4.00 | 360 Cal | 180 | 18g | 4g | 0g | 50mg | 1060mg | 28g | 2g | 2g | 25g |
| WhataWings 9 Piece | $8.99 | 810 Cal | 510 | 54g | 9g | 0g | 110mg | 3190mg | 41g | 5g | 4g | 47g |
| Whatachickn Strips 3 pcs | $5.69 | 550 Cal | 290 | 32g | 7g | 0g | 60mg | 1370mg | 40g | 3g | 2g | 25g |
| Big Ranch Wrap | $3.00 | 420 Cal | 210 | 23g | 9g | 0g | 30mg | 1130mg | 38g | 2g | 1g | 15g |
Desserts Nutrition
Dessert nutrition values with calories, fat, carbs, sugar, sodium, and protein.
| Menu Item | Price | Calories | Fat Cal | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Apple Pies | $1.99 | 270 Cal | 120 | 14g | 5g | 0g | 0mg | 260mg | 34g | 2g | 7g | 3g |
| Cookie | $1.99 | 330 Cal | — | 15g | — | — | — | 250mg | 47g | — | — | 3g |
| Brownie | $3.39 | 390 Cal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fruit Chews | $0.79 | 80 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 19g | 0g | 11g | 1g |
| Graham Crackers | $1.39 | 120 Cal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Drinks & Shakes Nutrition
Drink and shake nutrition values with calories, fat, carbs, sugar, sodium, and protein.
| Menu Item | Price | Calories | Fat Cal | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Pudding Shake | $4.79 | 580 Cal | 120 | 14g | 8g | 0g | 40mg | 480mg | 105g | 0g | 93g | 12g |
| Strawberry Hibiscus | $3.69 | 260 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 61g | 2g | 51g | 1g |
| Prickly Pear Raspberry | $3.69 | 250 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 49g | 2g | 49g | 0g |
| Soft Drink | $2.49 | 390 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 105mg | 107g | 0g | 107g | 0g |
| Craft Lemonade | $2.29 | 160 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 36g | 0g | 36g | 0g |
| Iced Coffee | $3.99 | 90 Cal | 70 | 7g | 5g | 0g | 20mg | 45mg | 7g | 0g | 7g | 0g |
| Hot Coffee | $2.29 | 0 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Flavored Hot Coffee | $2.49 | 150 Cal | 70 | 7g | 5g | 0g | 20mg | 45mg | 20g | 0g | 17g | 0g |
| Tea | $2.49 | 10 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
| Family-Size Drink | $4.99 | 1780 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 95mg | 326g | 0g | 314g | 0g |
| Shakes | $4.79 | 500 Cal | 110 | 12g | 7g | 0g | 50mg | 500mg | 85g | 0g | 85g | 10g |
| Honest Apple Juice | $2.39 | 35 Cal | 10 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 10g | 0g | 9g | 4g |
| Simply Orange Juice | $2.99 | 160 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 37g | 0g | 33g | 2g |
| Milk | $1.99 | 110 Cal | 20 | 2.5g | 1.5g | 0g | 15mg | 130mg | 13g | 0g | 12g | 9g |
Drive-Thru Nutrition
Drive-thru favorite nutrition values with calories, fat, carbs, sugar, sodium, and protein.
| Menu Item | Price | Calories | Fat Cal | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whataburger Patty Melt | $7.79 | 950 Cal | 550 | 61g | 21g | 1.5g | 125mg | 1760mg | 45g | 1g | 6g | 49g |
| Honey BBQ Chicken Strip Sandwich | $7.99 | 1110 Cal | 380 | 42g | 11g | 0g | 90mg | 2430mg | 87g | 3g | 17g | 38g |
| Sweet & Spicy Bacon Burger | $8.19 | 1095 Cal | 560 | 62g | 23g | 1.5g | 140mg | 2310mg | 69g | 3g | 18g | 60g |
| Chicken Fajita Taco | $6.49 | 335 Cal | 100 | 11g | 3.5g | 0g | 80mg | 1200mg | 31g | 3g | 1g | 29g |
| Grilled Veggie Wrap | $5.49 | 330 Cal | 160 | 18g | 4g | 0g | 0mg | 800mg | 38g | 6g | 4g | 7g |
| Apple & Cranberry Chicken Salad | $9.49 | 385 Cal | 110 | 12g | 7g | 0g | 110mg | 780mg | 38g | 6g | 27g | 33g |
Fries & Sides Nutrition
Fries and sides nutrition values with calories, fat, carbs, sugar, sodium, and protein.
| Menu Item | Price | Calories | Fat Cal | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large French Fries | $3.49 | 560 Cal | 250 | 28g | 3.5g | 0g | 0mg | 350mg | 68g | 6g | 1g | 6g |
| Onion Rings | $3.79 | 300 Cal | 150 | 17g | 2.5g | 0g | 0mg | 430mg | 33g | 4g | 2g | 4g |
| Family Fry Box | $12.69 | 1500 Cal | 680 | 76g | 9g | 0g | 5mg | 920mg | 186g | 16g | 2g | 17g |
| Applesauce | $1.99 | 40 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 10g | 1g | 8g | 0g |
| French Fries | $2.99 | 420 Cal | 190 | 21g | 3g | 0g | 0mg | 260mg | 51g | 4g | 1g | 4g |
| Medium French Fries | $2.99 | 420 Cal | 190 | 21g | 3g | 0g | 0mg | 260mg | 51g | 4g | 1g | 4g |
Jr Meals Nutrition
Jr meals nutrition values with calories, fat, carbs, sugar, sodium, and protein.
| Menu Item | Price | Calories | Fat Cal | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Steakhouse Double Jr. | $7.49 | 650 Cal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Whataburger Jr. | $3.99 | 310 Cal | 100 | 11g | 3g | 0g | 20mg | 750mg | 37g | 2g | 6g | 14g |
| Double Meat Whataburger Jr. | $5.19 | 420 Cal | 180 | 20g | 6g | 0.5g | 40mg | 870mg | 37g | 2g | 6g | 23g |
| Whataburger Jr. with Bacon & Cheese | $5.00 | 400 Cal | 160 | 18g | 7g | 0g | 40mg | 1140mg | 37g | 2g | 6g | 21g |
| Double Meat Whataburger Jr. with Cheese | $5.59 | 455 Cal | 210 | 24g | 9g | 1g | 50mg | 920mg | 36g | 2g | 6g | 26g |
| Whataburger Patty Melt Jr. | $6.79 | 640 Cal | 330 | 37g | 11g | 1g | 65mg | 1200mg | 45g | 1g | 6g | 28g |
| Honey BBQ Chicken Strip Sandwich Jr. | $6.39 | 650 Cal | 280 | 31g | 9g | 0g | 70mg | 1840mg | 63g | 3g | 13g | 28g |
| Sweet & Spicy Bacon Burger Jr. | $6.99 | 600 Cal | 300 | 33g | 13g | 1g | 75mg | 1350mg | 42g | 1g | 11g | 32g |
Salads Nutrition
Salad nutrition values with calories, fat, carbs, sugar, sodium, and protein.
| Menu Item | Price | Calories | Fat Cal | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple & Cranberry Salad with Grilled Chicken | $8.69 | 380 Cal | 110 | 12g | 7g | 0g | 110mg | 780mg | 38g | 6g | 27g | 33g |
| Apple & Cranberry Salad with Whatachickn | $8.69 | 490 Cal | 180 | 20g | 13g | 0g | 105mg | 710mg | 47g | 4g | 27g | 34g |
| Apple & Cranberry Salad with Spicy Chicken | $8.69 | 500 Cal | 190 | 21g | 8g | 0g | 95mg | 1050mg | 49g | 6g | 28g | 31g |
| Cobb Salad | $10.99 | 300 Cal | 190 | 21g | 10g | 0g | 235mg | 610mg | 8g | 0g | 3g | 20g |
| Cobb Salad with Grilled Chicken | $10.99 | 430 Cal | 210 | 23g | 11g | 0g | 315mg | 1160mg | 10g | 3g | 3g | 44g |
| Cobb Salad with Whatachickn | $10.99 | 540 Cal | 280 | 31g | 17g | 0g | 305mg | 1090mg | 20g | 2g | 3g | 45g |
| Cobb Salad with Spicy Chicken | $10.99 | 550 Cal | 290 | 32g | 12g | 0g | 300mg | 1420mg | 21g | 3g | 4g | 43g |
| Buffalo Ranch Chicken Salad with Grilled Chicken | $10.99 | 370 Cal | 170 | 19g | 8g | 0g | 125mg | 2070mg | 13g | 4g | 3g | 37g |
| Buffalo Ranch Chicken Salad with Whatachickn | $10.99 | 480 Cal | 240 | 27g | 15g | 0g | 115mg | 2000mg | 23g | 2g | 3g | 38g |
| Buffalo Ranch Chicken Salad with Spicy Chicken | $10.99 | 480 Cal | 250 | 28g | 9g | 0g | 110mg | 2330mg | 24g | 4g | 4g | 35g |
| Garden Salad | $8.69 | 160 Cal | 90 | 10g | 6g | 0g | 30mg | 220mg | 10g | 5g | 4g | 10g |
| Garden Salad with Grilled Chicken | $8.69 | 290 Cal | 110 | 12g | 7g | 0g | 110mg | 770mg | 12g | 6g | 4g | 34g |
| Garden Salad with Whatachickn | $8.69 | 400 Cal | 180 | 20g | 13g | 0g | 100mg | 700mg | 22g | 5g | 4g | 35g |
| Garden Salad with Spicy Chicken | $8.69 | 400 Cal | 190 | 21g | 8g | 0g | 95mg | 1070mg | 22g | 4g | 5g | 32g |
Sauces, Condiments & Dressings Nutrition
Sauce, condiment, and dressing nutrition values with calories, fat, carbs, sugar, sodium, and protein.
| Menu Item | Price | Calories | Fat Cal | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fancy Ketchup (portion cup) | — | 35 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 340mg | 8g | 0g | 6g | 0g |
| Spicy Ketchup (portion cup) | — | 30 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 400mg | 7g | 0g | 6g | 0g |
| Picante Sauce (portion cup) | — | 5 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 170mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Salsa Verde (portion cup) | — | 5 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Margarine (portion cup) | — | 35 Cal | 35 | 4g | 1.5g | 0g | 0mg | 30mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Balsamic Vinaigrette | — | 180 Cal | 140 | 15g | 2.5g | 0g | 0mg | 480mg | 10g | 0g | 9g | 0g |
| Buffalo Sauce | — | 25 Cal | 15 | 1.5g | 0g | 0g | 0mg | 1510mg | 3g | 1g | 1g | 0g |
| Buttermilk Ranch Dressing | — | 240 Cal | 230 | 25g | 4.5g | 0g | 20mg | 500mg | 3g | 0g | 2g | 1g |
| Cream Gravy | — | 60 Cal | 25 | 3g | 1.5g | 0g | 0mg | 410mg | 8g | 0g | 1g | 0g |
| Creamy Pepper Sauce | — | 240 Cal | 220 | 24g | 4g | 0g | 20mg | 550mg | 4g | 0g | 3g | 1g |
| Fat-Free Ranch Dressing | — | 50 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 770mg | 13g | 1g | 5g | 1g |
| Honey BBQ Sauce | — | 90 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 650mg | 22g | 0g | 19g | 0g |
| Honey Butter Sauce | — | 300 Cal | 220 | 24g | 4g | 0g | 20mg | 180mg | 20g | 0g | 19g | 0g |
| Honey Mustard Sauce | — | 200 Cal | 140 | 16g | 2.5g | 0g | 15mg | 300mg | 15g | 0g | 13g | 1g |
| Jalapeno Ranch Dressing | — | 280 Cal | 270 | 30g | 5g | 0g | 20mg | 580mg | 2g | 0g | 1g | 0g |
| Low-Fat Herb Vinaigrette | — | 35 Cal | 10 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | 470mg | 7g | 0g | 6g | 0g |
| Low-Fat Honey Pepper Vinaigrette | — | 90 Cal | 30 | 3.5g | 0.5g | 0g | 0mg | 460mg | 15g | 0g | 14g | 0g |
| Sugar-Free Pancake Syrup | — | 25 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 75mg | 10g | 0g | 0g | 0g |
| Pancake Syrup | — | 160 Cal | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 39g | 0g | 21g | 0g |
| Thousand Island Dressing | — | 260 Cal | 230 | 25g | 4g | 0g | 25mg | 540mg | 8g | 0g | 7g | 1g |
Whataburger Nutrition FAQs
Simple answers for people checking calories, sodium, protein, sauces, drinks, and meal choices before ordering.
Are these nutrition values exact for every order?
They are best used as a guide. Actual values can change a little because of portion size, ingredient changes, preparation, toppings, and any custom changes you make to your order.
Why do some items have more calories than expected?
Calories can rise quickly when an item includes cheese, bacon, sauces, fried chicken, large buns, or larger serving sizes. Drinks and shakes can also add a lot of calories because of sugar.
Are salads always the lowest-calorie choice?
Not always. A salad with crispy chicken, cheese, bacon, or creamy dressing can be higher in calories and sodium than a smaller sandwich. Check the full row before choosing.
Do sauces and dressings count in the nutrition total?
Yes, sauces and dressings can add calories, sodium, fat, and sugar. If you use extra sauce or dressing, the total nutrition for your meal will be higher.
What should I check if I am watching sodium?
Look at the sodium column first. Some sandwiches, chicken items, sauces, and dressings can be high in sodium, especially when combined in one meal.
Which numbers matter most for a lighter meal?
Start with calories, then compare fat, carbs, protein, and sodium. A smaller portion, grilled option, or skipping extra sauces can usually make the meal lighter.
Why are some nutrition fields blank or shown with a dash?
Some detailed values are not available for every item. When a value is missing, it is left blank instead of guessing or adding an incorrect number.
Do custom toppings change the nutrition values?
Yes. Adding cheese, bacon, sauces, extra patties, or changing the size of a drink or side can change the final calories, fat, carbs, sodium, and protein.
Are drinks and shakes included in this nutrition guide?
Yes. Drinks, shakes, coffee, tea, lemonade, juice, and milk are included so you can compare the full meal, not just the sandwich or side.
How should I use this page before ordering?
Search for the item you want, compare it with similar options, and check the calories, sodium, protein, and sugar before deciding what fits your meal plan.