Whataburger® Price, Nutrition & Details
The classic Whataburger® favorite with a large bun, beef patty, tomato, lettuce, pickles, diced onions, and mustard.

What’s On Whataburger®?
Large Bun, Large Beef Patty, Tomato, Lettuce, Pickles, Diced Onions, and Mustard.
Classic Whataburger® Build
Whataburger® is a classic burger made with a large white bun, one large beef patty, tomato, lettuce, pickles, diced onions, and mustard.
The item is listed at $5.99 with 590 calories, 25g total fat, 62g total carbs, and 29g protein.
Your item includes the option to choose a side and drink later.
Included Items
- Large Bun 5"
- Large Beef Patty 5" (1)
- Tomato, Lettuce, Pickles
- Diced Onions
- Mustard
Whataburger® Nutrition
Calories, fat, carbs, sodium, fiber, sugars, and protein for this item.
Whataburger® Allergens
Bread Options
Choose from bun, toast, potato bun, small bun, Texas toast, or no bun.
| Option | Charge | Calories | Detail |
|---|---|---|---|
| Large Bun 5" | No extra charge | 310 Cal | Standard bun |
| Toast Both Sides | No extra charge | — | Toasted option |
| Potato Bun | No extra charge | 240 Cal | Bun option |
| Small Bun 4" | No extra charge | 170 Cal | Smaller bun |
| Texas Toast | No extra charge | 230 Cal | Toast option |
| No Bun | No extra charge | 0 Cal | No bread |
Beef Option
The classic build includes one large 5" beef patty.
| Option | Charge | Calories | Quantity |
|---|---|---|---|
| Large Beef Patty 5" | No extra charge | 240 Cal | 1 |
Cheese Add-On Options
Add cheese for an extra charge.
| Cheese | Charge | Calories | Type |
|---|---|---|---|
| American Cheese | $0.60 extra | 90 Cal | Cheese |
| Monterey Jack Cheese | $0.60 extra | 60 Cal | Cheese |
Popular Add-Ons
Add bacon, jalapeños, grilled jalapeños, or red pepper cheese spread.
| Add-On | Charge | Calories | Type |
|---|---|---|---|
| Bacon Slices | $1.65 extra | 70 Cal | Premium Add-On |
| Grilled Jalapeños | $0.70 extra | 10 Cal | Spicy Add-On |
| Jalapeños | $0.70 extra | 0 Cal | Spicy Add-On |
| Red Pepper Cheese Spread | $1.00 extra | 110 Cal | Cheese Spread |
Topping Options
Standard toppings are available at no extra charge.
| Topping | Charge | Calories | Amount |
|---|---|---|---|
| Tomato | No extra charge | 10 Cal | Regular |
| Lettuce | No extra charge | 0 Cal | Regular |
| Pickles | No extra charge | 0 Cal | Regular |
| Diced Onions | No extra charge | 10 Cal | Regular |
| Grilled Onions | No extra charge | 20 Cal | Optional |
Signature Sauces
Currently available sauce options for this burger.
| Sauce | Charge | Calories | Amount |
|---|---|---|---|
| Mustard | No extra charge | 15 Cal | Regular |
| Mayonnaise | No extra charge | 50 Cal | Optional |
| Ketchup | No extra charge | 15 Cal | Optional |
| Honey BBQ | No extra charge | 60 Cal | Optional |
| Creamy Pepper | No extra charge | 60 Cal | Optional |
| Sweet & Spicy | No extra charge | 20 Cal | Optional |
| Buffalo Sauce | No extra charge | 0 Cal | Optional |
| WhataSauce® | No extra charge | 30 Cal | Optional |
| Ranch Dressing | No extra charge | 60 Cal | Optional |
| Hot Honey Chili Sauce | No extra charge | 60 Cal | Optional |
Drink Add-On Options
Choose a drink later with your item.
| Drink | Charge | Calories | Type |
|---|---|---|---|
| Strawberry Hibiscus | $3.69 extra | 250 Calories Per Serving / 240 Cal Total | Drink |
| Craft Lemonade | $2.29 extra | 160 Cal | Drink |
| Prickly Pear | $3.69 extra | 235 Cal | Drink |
| Coca-Cola® Classic | $2.49 extra | 390 Cal | Soft Drink |
| Diet Coke® | $2.49 extra | 0 Cal | Soft Drink |
| Coke® Zero Sugar | $2.49 extra | 0 Cal | Soft Drink |
| Sprite® | $2.49 extra | 370 Cal | Soft Drink |
| Minute Maid® Zero Sugar Lemonade | $2.49 extra | 15 Cal | Soft Drink |
| Dr Pepper® | $2.49 extra | 380 Cal | Soft Drink |
| Diet Dr Pepper® | $2.49 extra | 0 Cal | Soft Drink |
| Barq’s Root Beer | $2.49 extra | 430 Cal | Soft Drink |
| Fanta® Strawberry | $2.49 extra | 430 Cal | Soft Drink |
| Powerade® Mountain Berry Blast | $2.49 extra | 220 Cal | Drink |
| FUZE® Raspberry | $2.49 extra | 220 Cal | Tea |
| Sweet Tea | $2.49 extra | 440 Cal | Tea |
| Unsweet Tea | $2.49 extra | 10 Cal | Tea |
| Half Sweet Tea & Half Unsweet Tea | $2.49 extra | 220 Cal | Tea |
| Half Unsweet Tea & Half Minute Maid Zero Sugar Lemonade | $2.49 extra | 10 Cal | Tea Mix |
| Half Sweet Tea & Half Minute Maid Zero Sugar Lemonade | $2.49 extra | 230 Cal | Tea Mix |
| Vanilla Shake | $4.79 extra | 500 Cal | Shake |
| Vanilla Malt | $4.79 extra | 520 Cal | Malt |
| Chocolate Shake | $4.79 extra | 550 Cal | Shake |
| Chocolate Malt | $4.79 extra | 570 Cal | Malt |
| Strawberry Shake | $4.79 extra | 550 Cal | Shake |
| Strawberry Malt | $4.79 extra | 570 Cal | Malt |
| Banana Pudding Shake | $4.79 extra | 580 Cal | Shake |
| Banana Pudding Malt | $4.79 extra | 580 Cal | Malt |
| Simply Orange Juice | $2.99 extra | 160 Cal | Juice |
| Honest Apple Juice | $2.39 extra | 35 Cal | Juice |
| 1% Regular Milk | $1.99 extra | 110 Cal | Milk |
| 1% Chocolate Milk | $1.99 extra | 160 Cal | Milk |
| Water | No extra charge | 0 Cal | Water |
| Hot Coffee | $2.29 extra | 0 Cal | Coffee |
| Hot Coffee with Vanilla and Sweet Cream | $2.49 extra | 60 Cal | Coffee |
| Hot Coffee with Caramel and Sweet Cream | $2.49 extra | 60 Cal | Coffee |
| Iced Coffee | $3.69 extra | 0 Cal | Coffee |
| Ice | No extra charge | 0 Cal | Drink Option |
Sides, Dipping Sauces, Extras & Desserts
Add a side, sauce, extra condiment, or dessert with your order.
| Item | Charge | Calories | Category |
|---|---|---|---|
| French Fries | $2.99 extra | 420 Cal | Side |
| Onion Rings | $3.79 extra | 300 Cal | Side |
| Applesauce | $1.99 extra | 40 Cal | Side |
| Honey Mustard | $0.50 extra | 200 Cal | Dipping Sauce |
| Creamy Pepper | $0.50 extra | 240 Cal | Dipping Sauce |
| Honey BBQ | $0.50 extra | 90 Cal | Dipping Sauce |
| Buttermilk Ranch | $0.50 extra | 240 Cal | Dipping Sauce |
| Buffalo Sauce | $0.50 extra | 30 Cal | Dipping Sauce |
| Jalapeno Ranch | $0.50 extra | 280 Cal | Dipping Sauce |
| Gravy | $1.00 extra | 60 Cal | Dipping Sauce |
| Honey Butter | $0.50 extra | 220 Cal | Dipping Sauce |
| Hot Honey Sauce | $0.55 extra | 150 Cal | Dipping Sauce |
| Whole Jalapeño | $0.70 extra | 0 Cal | Extra |
| Fancy Ketchup | No extra charge | 35 Cal | Extra |
| Spicy Ketchup | No extra charge | 30 Cal | Extra |
| Salsa Verde | No extra charge | 5 Cal | Extra |
| Picante | No extra charge | 5 Cal | Extra |
| Hot Apple Pie | $1.99 extra | 270 Cal | Dessert |
| Chocolate Chip Cookie | $1.99 extra | 330 Cal | Dessert |
Whataburger® Ingredients
Ingredient details for the classic Whataburger® build.
Large White Bun
Unbleached enriched flour, water, high fructose corn syrup, yeast, soybean oil, wheat gluten, salt, dough conditioners, monocalcium phosphate, sesame flour, soy lecithin, and calcium propionate.
Beef Patty
USDA inspected 100% ground beef.
Bun Oil
Liquid and hydrogenated soybean oil, soy lecithin, natural and artificial flavor, beta-carotene color, TBHQ, citric acid, and dimethylpolysiloxane.
Mustard
Water, vinegar, mustard seed, salt, turmeric, garlic, and oleoresin paprika color.
Iceberg Lettuce
U.S. No. 1 crisphead iceberg lettuce.
Tomato
U.S. No. 1 tomatoes coated with vegetable-, petroleum-, beeswax-, and/or shellack-based wax or resin.
Pickles
Sliced cucumbers, water, vinegar, salt, alum, calcium chloride, natural flavoring, sodium benzoate, potassium sorbate, oleoresin turmeric, yellow #5, and polysorbate 80.
Diced Onions & Seasoning
Diced U.S. jumbo yellow onions. Special seasoning includes salt and pepper.
Best Items to Pair With It
Simple pairing ideas for Whataburger®.
French Fries
A classic side pairing for the classic Whataburger®.
Coca-Cola® Classic
A fountain drink pairing for a full burger meal.
Onion Rings
A crispy side option for extra crunch.
Similar Burger Menu Items
More burger items customers may want to compare.

Double Meat Whataburger®
See Details
Bacon & Cheese Whataburger®
See Details
Jalapeño & Cheese Whataburger®
See DetailsWhataburger® FAQs
Quick answers about price, calories, nutrition, allergens, and build options.
How many calories are in Whataburger®?
Whataburger® is listed at 590 calories.
How much is Whataburger®?
The listed price is $5.99.
What comes on Whataburger®?
It includes a large bun, one large beef patty, tomato, lettuce, pickles, diced onions, and mustard.
How much protein does Whataburger® have?
It has 29g protein.
How many carbs are in Whataburger®?
It has 62g total carbs.
How much sodium does Whataburger® have?
It has 1220mg sodium.
What allergens are listed for Whataburger®?
The listed allergens are wheat, soy, gluten, and sesame.
What similar burgers are listed?
Similar items include Double Meat Whataburger®, Bacon & Cheese Whataburger®, and Jalapeño & Cheese Whataburger®.
Explore the Full Whataburger Burgers Menu
Compare classic burgers, double meat options, spicy burgers, bacon burgers, premium burgers, and junior options.
Back to Burgers Menu