Whatachick’n® Strips 2 Piece Price, Nutrition & Allergens
Whatachick’n® Strips 2 Piece Kids Whatameal® includes chicken strips, a dipping sauce, Kid’s Drink, and Applesauce.

What’s On Whatachick’n® Strips 2 Piece?
Official build shows Gravy as the included dipping sauce with this Kids Whatameal®.
Kids Chicken Strips Meal
Whatachick’n® Strips 2 Piece is a Kids Whatameal® with chicken strips, dipping sauce, Kid’s Drink, and Applesauce.
The official total is 710 calories, with 22g total fat, 112g total carbs, 17g protein, and 74g sugars.
Your Kid’s Meal includes: Kid’s Drink and Applesauce.
What’s Included
- Whatachick’n® Chicken Strips
- Gravy dipping sauce
- Kid’s Drink
- Applesauce or side option
Whatachick’n® Strips 2 Piece Nutrition
Official nutrition values provided for this Kids Whatameal®.
Whatachick’n® Strips 2 Piece Allergens
Official allergens listed for this item.
Listed as an allergen for this item.
Listed as an allergen for this item.
Listed as an allergen for this item.
Listed as an allergen for this item.
Included Items & Calories
Official included items and meal choices.
| Item | Charge | Calories | Category |
|---|---|---|---|
| Whatachick’n® Strips 2 Piece | $5.49 | 710 Cal meal total | Kids Whatameal® |
| Gravy | No extra charge | 60 Cal | Included Dipping Sauce |
| Applesauce | Included | 40 Cal | Kids Side |
| Kid’s Drink | Included | Varies | Kids Drink |
| Fruit Chews | Treat option | 80 Cal | Treat |
Included Dipping Sauce Options
Official dipping sauce choices for Whatachick’n® Strips 2 Piece.
| Sauce | Charge | Calories | Category |
|---|---|---|---|
| Gravy | No extra charge | 60 Cal | Dipping Sauce |
| Honey BBQ | No extra charge | 90 Cal | Dipping Sauce |
| Creamy Pepper | No extra charge | 240 Cal | Dipping Sauce |
| Honey Butter | No extra charge | 220 Cal | Dipping Sauce |
| Jalapeno Ranch | No extra charge | 280 Cal | Dipping Sauce |
| Buffalo Sauce | No extra charge | 30 Cal | Dipping Sauce |
| Ranch Dressing | No extra charge | 240 Cal | Dipping Sauce |
| Honey Mustard Dressing | No extra charge | 200 Cal | Dipping Sauce |
| 1000 Island Dressing | No extra charge | 260 Cal | Dipping Sauce |
| No Dipping Sauce | No extra charge | 0 Cal | Sauce Option |
| Hot Honey Sauce | No extra charge | 150 Cal | Dipping Sauce |
Kids Size Drink Options
Official kids-size drink choices listed for this meal.
| Drink | Charge | Calories | Category |
|---|---|---|---|
| Strawberry Hibiscus | $1.20 extra | 250 Cal per serving / 240 Cal total | Kids Drink |
| Prickly Pear | $1.20 extra | 235 Cal | Kids Drink |
| Craft Lemonade | No extra charge | 160 Cal | Kids Drink |
| Coca-Cola® Classic | No extra charge | 200 Cal | Kids Drink |
| Diet Coke® | No extra charge | 0 Cal | Kids Drink |
| Sprite® | No extra charge | 180 Cal | Kids Drink |
| Minute Maid® Zero Sugar Lemonade | No extra charge | 10 Cal | Kids Drink |
| Powerade Mountain Berry Blast | No extra charge | 110 Cal | Kids Drink |
| FUZE® Raspberry | No extra charge | 110 Cal | Kids Drink |
| Dr Pepper® | No extra charge | 190 Cal | Kids Drink |
| Diet Dr Pepper® | No extra charge | 0 Cal | Kids Drink |
| Barq’s® Root Beer | No extra charge | 210 Cal | Kids Drink |
| Fanta® Strawberry | No extra charge | 220 Cal | Kids Drink |
| Coke® Zero Sugar | No extra charge | 0 Cal | Kids Drink |
| Unsweet Tea | No extra charge | 5 Cal | Kids Drink |
| Half Sweet Tea & Half Unsweet Tea | No extra charge | 110 Cal | Kids Drink |
| Half Unsweet Tea & Half Lemonade | No extra charge | 0 Cal | Kids Drink |
| Half Sweet Tea & Half Lemonade | No extra charge | 110 Cal | Kids Drink |
| Sweet Tea | No extra charge | 220 Cal | Kids Drink |
| Water | No extra charge | 0 Cal | Kids Drink |
| Honest Apple Juice | No extra charge | 35 Cal | Kids Drink |
| 1% Regular Milk | No extra charge | 110 Cal | Kids Drink |
| 1% Chocolate Milk | No extra charge | 160 Cal | Kids Drink |
Sides, Extra Sauces, Extras & Treats
Official side, sauce, extra, and treat options listed for this Kids Whatameal®.
| Option | Charge | Calories | Category |
|---|---|---|---|
| Extra Chicken Strip | $2.00 extra | 160 Cal | Popular Add-On |
| Small French Fries | No extra charge | 280 Cal | Side |
| Applesauce | No extra charge | 40 Cal | Side |
| Honey Mustard | $0.50 extra | 200 Cal | Dipping Sauce |
| Creamy Pepper | $0.50 extra | 240 Cal | Dipping Sauce |
| Honey BBQ | $0.50 extra | 90 Cal | Dipping Sauce |
| Buttermilk Ranch | $0.50 extra | 240 Cal | Dipping Sauce |
| Buffalo Sauce | $0.50 extra | 30 Cal | Dipping Sauce |
| Jalapeno Ranch | $0.50 extra | 280 Cal | Dipping Sauce |
| Gravy | $1.00 extra | 60 Cal | Dipping Sauce |
| Honey Butter | $0.50 extra | 220 Cal | Dipping Sauce |
| Whole Jalapeño | $0.70 extra | 0 Cal | Extra |
| Fancy Ketchup | No extra charge | 35 Cal | Extra |
| Spicy Ketchup | No extra charge | 30 Cal | Extra |
| Salsa Verde | No extra charge | 5 Cal | Extra |
| Picante | No extra charge | 5 Cal | Extra |
| Fruit Chews | No extra charge | 80 Cal | Treat |
| Chocolate Chip Cookie | Treat option | 330 Cal | Treat |
Ingredient Breakdown
A clean summary of the main ingredient groups in Whatachick’n® Strips 2 Piece.
Whatachick’n® Chicken Strips
Southern style chicken fritter strips with water, isolated soy protein, salt, sodium phosphates, bleached wheat flour, leavening, spices, soybean oil, garlic powder, onion powder, and black pepper extractives.
Deep-fried items may come in contact with gluten, wheat, dairy, egg, soybean, fish, or animal products.
Cream Gravy
Enriched bleached flour, palm oil, corn syrup solids, modified food starch, salt, black pepper, sodium caseinate, color, dipotassium phosphate, monoglycerides, and soy lecithin.
Fruit Chews
Fruit puree, corn syrup, sugar, modified corn starch, gelatin, concord grape juice concentrate, acids, flavors, vitamins, coconut oil, wax, annatto, turmeric, red 40, and blue 1.
Fries
Potatoes, soybean oil, dextrose, and disodium dihydrogen pyrophosphate to maintain natural color.
Fry Salt
Salt flour consisting of natural crystalline.
Coca-Cola® Classic
High fructose corn syrup, water, caramel color, phosphoric acid, natural flavors, and caffeine.
Best Items to Pair With It
Simple pairings for the Whatachick’n® Strips 2 Piece Kids Whatameal®.
Applesauce
A kid-friendly side included with the meal.
Kid’s Drink
The meal comes with a kid’s drink option.
Gravy
Gravy is shown as the included dipping sauce.
Whatachick’n® Strips 2 Piece FAQs
Quick answers about price, calories, allergens, sauces, drinks, and sides.
How many calories are in Whatachick’n® Strips 2 Piece?
Whatachick’n® Strips 2 Piece Kids Whatameal® has 710 calories.
How much is Whatachick’n® Strips 2 Piece?
The listed price is $5.49.
What allergens does it contain?
Wheat, soy, gluten, and milk are listed allergens.
What dipping sauce comes with it?
Gravy is shown as the included dipping sauce.
Does it include a drink?
Yes. The Kids Whatameal® comes with a Kid’s Drink.
What side comes with the meal?
The meal includes Applesauce, with Small French Fries also listed as a side option.
Can I add an extra chicken strip?
Yes. Extra Chicken Strip is listed as $2.00 extra with 160 calories.
What is the serving weight?
The serving weight is 752g.
Explore the Full Whataburger Menu
Compare kids meals, burgers, chicken, sides, drinks, desserts, and more.
Back to Full Menu